面对市场上数以万计的LED灯具,你是否踌躇过哪一款才真正地适合你?
现在我们就来看看不同系列150W LED High Bay Light的参数对比。
性能 | Apollo TM | Edge TM | Luce TM | Nastro TM | Smart TM |
光源品牌 | Philips China | Osram / Philips Lumileds | OSRAM | Osram / Philips Lumileds | CREE XT-E |
光通量(IES) | 23,250lm | 19,500 lm | 15,000 lm | 19,500 lm | 18,000 lm |
光效(IES) | 155lm/W | 130lm/W | 100 lm/W | 130lm/W | 120lm/W |
光效(LED) | 191 lm/W | 160 lm/W | 125 lm/W | 160 lm/W | 150 lm/W |
发光角度 | 60°, 90°, 120°清晰, 120°扩散, 防眩光 | 30×100°, 60 x 100°, 70 x 135°, 75 x 145°, 60 x 150°, 65 x 100°, 90°, 110°, 150° | 120°(清晰), 120°(扩散), 150°(扩散) | 30/100°, 60/100°, 70/135°, 60/150°, 65/100°, 90°, 110°, 150°, | 85/135°, 70/150°, 30°, 45°, 90°, 120° |
显色指数 | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥70 | ≥70 |
使用寿命 | L70>100,000 hours (使用TM-21计算器计算) | ||||
色温 | 4500~5500K (2500~5500K可选) | ||||
输入电压 | 100-277 VAC (347/480 VAC 可选) 调光可选 | ||||
功率因素 | 最小值0.95 |
五个系列的LED High Bay Light 在环境参数方面显然没有太大的区别。
环境 | Apollo TM | Edge TM | Luce TM | Nastro TM | Smart TM |
防护等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP65/ IP30(PIR) | IP65 |
工作环境温度 | -30°C ~ 40°C / -22°F~ 104°F | -30 to 45°C (-22 to 113°F) | -30 to 45°C (-22 to 113°F) | -30 to 45°C (-22 to 113°F) | -30 to 50°C (-22 to 122°F) |
存储环境温度 | -40 °C~ 80°C / -40°F~ 167°F | ||||
湿度 | 15% to 95% RH |
不同的灯具,在尺寸、重量和安装方式上面都不一样,但是它们的材质却一样。
物理 | Apollo TM | Edge TM | Luce TM | Nastro TM | Smart TM |
尺寸 (L×W×H) | 320×320×200 mm/12.6×12.6×7.9 in(吊环) | 402×365×225 mm(15.8×14.4×8.9 in)( U型支架) | 460×460×342 mm(18.1×18.1×13.5 in)( U型挂架) | 945×159×114 mm(37.2×6.3×4.5 in)(钢索) | 410×410×260 mm(16.1×16.1×10.2 in) (吊环式) |
重量 | 4.9kg / 10.8 lbs (吊环) | 7.1kg (15.7 lbs) (U型支架) | 11.6kg (25.6 lbs) (U型挂架) | 5.6 kg (12.3 lbs) (钢索) | 7.6 kg (16.8 lbs) (吊环式) |
安装方式 | 吊环式,支架式 | 吊环/吊钩式,吸顶式,U型支架 | U型支架,U型挂架 | 钢索,吸顶式,钢索加吸顶式 | 吊环式,悬吊式,吸顶式,U型支架 |
灯具材质 | 铝合金 | ||||
质保 | 5 年 |
网页底部内容